| エリザベス 女王杯 (エリザベスじょおうはい) |
|
エリザベス女王杯とは??
古馬牝馬のチャンピオン決定戦となります。
条件は京都競馬場芝2200メートル、3歳以上牝馬限定、混合、定量となります。
国際レースとして外国馬の出走も可能となりました。
※割と予想通りのレース展開になりやすく荒れにくい傾向があります。
|
| エリザベス女王杯 |
芝:2200m |
3歳上 |
牝馬 |
| <g1レース> |
京都競馬場 |
定量 |
|
◆歴代優勝馬◆
1998年 第23回 京都 芝2200 メジロドーベル 牝4 吉田豊
1999年 第24回 京都 芝2200 メジロドーベル 牝5 吉田豊
2000年 第25回 京都 芝2200 ファレノプシス 牝5 松永幹夫
2001年 第26回 京都 芝2200 トゥザヴィクトリー 牝5 武豊
2002年 第27回 京都 芝2200 ファインモーション 牝3 武豊
2003年 第28回 京都 芝2200 アドマイヤグルーヴ 牝3 武豊
2004年 第29回 京都 芝2200 アドマイヤグルーヴ 牡4 武豊
2005年 第30回 京都 芝2200 スイープトウショウ 牝4 池添謙一
2006年 第31回 京都 芝2200 フサイチパンドラ 牝3 福永祐一
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|