| 日本ダービー (にほんだーびー) |
|
日本ダービーとは??
牡馬クラシックの第二弾にして最高峰。イギリスのダービーがモデルとなっています。
正式名称は東京優駿といいます。
東京競馬場、芝2400メートル、3歳限定牡牝混合、定量、G1の条件。
※一番人気はまず崩れないというジンクスもあります。波乱はあまり期待できません。
|
| <日本ダービー> |
芝:2400m |
3歳 |
混合 |
| <g1レース> |
東京競馬場 |
定量 |
|
◆歴代優勝馬◆
1998年 第65回 東京 芝2400 スペシャルウィーク 牡3 武豊
1999年 第66回 東京 芝2400 アドマイヤベガ 牡3 武豊
2000年 第67回 東京 芝2400 アグネスフライト 牡3 河内洋
2001年 第68回 東京 芝2400 ジャングルポケット 牡3 角田晃一
2002年 第69回 東京 芝2400 タニノギムレット 牡3 武豊
2003年 第70回 東京 芝2400 ネオユニヴァース 牡3 ミルコ・デムーロ
2004年 第71回 東京 芝2400 キングカメハメハ 牡3 安藤勝己
2005年 第72回 東京 芝2400 ディープインパクト 牡3 武豊
2006年 第73回 東京 芝2400 メイショウサムソン 牡3 石橋守
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|